Lunes a viernes: 8am a 5pm
A lo largo de todo Argentina y más.

Datos técnicos
| Tornillo de instalación en obra de 7.5MM | Unidad de venta | Referencia |
|---|---|---|
| Tornillo de 7.5 MM X 60 MM | 100 unid. | E-15303-06-0-1 |
| Tornillo de 7.5 MM X 80 MM | 100 unid. | E-15303-08-0-1 |
| Tornillo de 7.5 MM X 100 MM | 100 unid. | E-15303-10-0-1 |
| Tornillo de 7.5 MM X 120 MM | 100 unid. | E-15303-12-0-1 |
| Tornillo de 7.5 MM X 150 MM | 100 unid. | E-15303-15-0-1 |
| Tornillo de 7.5 MM X 180 MM | 100 unid. | E-15303-18-0-1 |
| Tapas de PVC para tornillo de instalación | Unidad de venta | Referencia |
|---|---|---|
| Tapa PVC BE1 Color Blanco | 100 unid. | E-15681-00-0-7 |
| Tapa PVC BE1 Color Marrón | 100 unid. | E-15681-00-0-5 |
A lo largo de Argentina y más.