Especificaciones:
Rango Aplicación | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rebajo Hoja mm | |||||||
CODIGO | DESCRIPCIÓN | ALTURA | ANCHO MAX | PESO MAX POR HOJA EN KGS. | CAMARA MM | TAMAÑO MM | ÁNGULO APERTURA |
G-24653-00-P | BRAZO PROY DGS A.8´´ 10K/50° 153-300 | 200-350 | 1200 | 10 | 12-14 | 153 | 50° |
L-25654-00-P | BRAZO PROY DGS A.8´´ 12K/60° 204-350 | 204-350 | 1200 | 12 | 12-14 | 204 | 60° |
L-25655-00-P | BRAZO PROY DGS A.10´´ 16K/85° 255-400 | 255-400 | 1200 | 16 | 12-14 | 255 | 85° |
L-25656-00-P | BRAZO PROY DGS A.12´´ 21K/85° 305-550 | 305-550 | 1200 | 21 | 12-14 | 305 | 85° |
L-25657-00-P | BRAZO PROY DGS A.16´´ 22K/85° 407-750 | 407-750 | 1200 | 22 | 12-14 | 407 | 85° |
L-25658-00-P | BRAZO PROY DGS A.20´´ 24K/55° 509-1000 | 509-1000 | 1200 | 24 | 12-14 | 509 | 55° |
L-25695-00-P | BRAZO PROY DGS A.24´´ 26K/38° 610-1200 | 610-1200 | 1200 | 26 | 12-14 | 610 | 38° |
L-25660-00-P | BRAZO PROY DGS A.24´´ 35K/38° 610-1200 | 610-1200 | 1200 | 35 | 12-14 | 610 | 38° |
L-25661-00-P | BRAZO PROY DGS A.24´´ 50K/38° 610-1500 | 610-1500 | 1500 | 50 | 12-14 | 610 | 38° |
A lo largo de Argentina y más.